<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?><rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Kapitāls - Žurnāls par biznesu Latvijā</title>
	<link>http://www.kapitals.lv/</link>
	<description>Kapitāls - Žurnāls par biznesu Latvijā</description>
	<language>lv</language>
	<atom:link href="http://www.kapitals.lv/rss/all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>VID ierēdni un uzņēmēju tur aizdomās par nodokļu nomaksas izziņu viltošanu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/vid-ieredni-un-uznemeju-tur-aizdomas-par-nodoklu-nomaksas-izzinu-viltosanu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/vid-ieredni-un-uznemeju-tur-aizdomas-par-nodoklu-nomaksas-izzinu-viltosanu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 17.maijs, LETA. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Lielo nodokļu maksātāju pārvaldes direktoru Valdi Lubganu un kādu privātuzņēmēju tur aizdomās par nodokļu nomaksas izziņu viltošanu, kas uzņēmējam ļāva sekmīgi piedalīties 14 Daugavpils domes un novada pašvaldību iepirkumos.Lubgans ir atzīts par aizdomās turamo pilnvaru pārsniegšanā un dienesta viltojumos, taču ne visos 14 gadījumos izziņas viltojis tieši viņš - dažkārt to darījis pats uzņēmēj...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:53:29 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Pirmajā ceturksnī samazinājies eksporta īpatsvars ārējās tirdzniecības bilancē</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pirmaja-ceturksni-samazinajies-eksporta-ipatsvars-arejas-tirdzniecibas-bilance</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pirmaja-ceturksni-samazinajies-eksporta-ipatsvars-arejas-tirdzniecibas-bilance</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 17.maijs, NOZARE.LV. 2012.gada pirmajā ceturksnī bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances pasliktināšanās, samazinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 43,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. 2011.gada pirmajā ceturksnī eksporta īpatsvars ārējās tirdzniecības bilancē bija 44,5%.Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2012.gada pirmajā ceturksnī sasniedza 3,45 miljardus latu - par 466,7 miljoniem latu jeb 1...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:57:18 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Šogad augļu koku ziedēšana izskatās daudzsološa</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/sogad-auglu-koku-ziedesana-izskatas-daudzsolosa</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/sogad-auglu-koku-ziedesana-izskatas-daudzsolosa</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 17.maijs, NOZARE.LV. Šogad augļu koku ziedēšana izskatās daudzsološa un dažās naktīs pieredzētās salnas augļu kokiem nav kaitējušas, biznesa portālam "Nozare.lv" sacīja Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks Edgars Rubauskis."Iespējams, dārzos, kas nav zem plēves, nedaudz no salnām varēja ciest zemeņu pirmie ziedi," sacīja Rubauskis.Viņš arī norādīja, ka aizvadītajā ziemā no sala cietušas atsevišķas augļu koku šķirnes, kurām ir īsāks miera periods."Pēc siltā ziemas sākuma ...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:56:16 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Saeima konceptuāli atbalsta PVN un IIN likmju samazināšanu; galīgo lēmumu varētu pieņemt nākamnedēļ</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/saeima-konceptuali-atbalsta-pvn-un-iin-likmju-samazinasanu-galigo-lemumu-varetu-pienemt-nakamnedel</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/saeima-konceptuali-atbalsta-pvn-un-iin-likmju-samazinasanu-galigo-lemumu-varetu-pienemt-nakamnedel</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 17.maijs, LETA. Saeimas deputāti šodien gandrīz vienbalsīgi pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja likumprojektus par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samazināšanu.Likumprojekti tiek skatīti steidzamības kārtībā, tātad tiks pieņemti divos lasījumos. Priekšlikumus otrajam lasījumam varēs iesniegt līdz rītdienas plkst.17, kurus Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija vērtēs otrdien, 22.maijā. Galīgo lēmumu Saeima varētu pieņemt ceturtdien, 24.ma...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:58:45 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Saeima konceptuāli atbalsta jauno ES fiskālās disciplīnas līgumu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/saeima-konceptuali-atbalsta-jauno-es-fiskalas-disciplinas-ligumu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/saeima-konceptuali-atbalsta-jauno-es-fiskalas-disciplinas-ligumu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 17.maijs, LETA. Saeimas deputāti šodien konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par tā dēvēto Eiropas Savienības (ES) jauno fiskālās disciplīnas līgumu.Par likumprojektu balsoja 68 deputāti - koalīcija un Zaļo un zemnieku savienības pārstāvji, bet pret balsoja 26 "Saskaņas centra" frakcijas deputāti.31.janvārī Briselē 25 ES dalībvalstis vienojās par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Tam nepievienosies Čehija un Lielbritān...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:53:58 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Neste Latvija" samazina cenu benzīnam par diviem santīmiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/neste-latvija-samazina-cenu-benzinam-par-diviem-santimiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/neste-latvija-samazina-cenu-benzinam-par-diviem-santimiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 17.maijs, NOZARE.LV. Turpinoties iepirkuma cenu kritumam, "Neste Latvija" samazina mazumtirdzniecības cenu benzīnam visā tīklā par diviem santīmiem litrā, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja uzņēmumā.Pēc samazinājuma arī 98.markas benzīna cena ir atgriezusies zem viena lata robežas. Iepirkuma cenu samazinājumu ir ietekmējis benzīna cenas kritums pasaules biržās, skaidro "Neste Latvija".Tagad 95.markas benzīns maksā 96,7 santīmus litrā, bet 98.markas benzīns -  99,7 santīmus litrā."Statoi...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:03:31 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Būvnieki necer uz strauju nozares izaugsmi</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/buvnieki-necer-uz-strauju-nozares-izaugsmi</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/buvnieki-necer-uz-strauju-nozares-izaugsmi</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 17.maijs, NOZARE.LV. Būvniecības nozare nākamajos gados augs, bet, visticamāk, šī izaugsme nebūs strauja un nepārsniegs 5% gadā, prognozēja biznesa portāla "Nozare.lv" rīkotās būvnieku diskusijas dalībnieki. Patlaban galvenais izaugsmes virzītājs ir daži lielie infrastruktūras projekti, bet lielākie pasūtītāji ir valsts un pašvaldības. Straujāku izaugsmi kavē privāto investoru pasūtījumu trūkums, kā arī neskaidrība par Eiropas Savienības (ES) pieejamo finansējumu dažādiem projektiem pēc 20...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:13:14 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Dobeles dzirnavnieks" Baltijā lielākajā lieljaudas rūpnīcā sāk sešu veidu makaronu ražošanu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/dobeles-dzirnavnieks-baltija-lielakaja-lieljaudas-rupnica-sak-sesu-veidu-makaronu-razosanu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/dobeles-dzirnavnieks-baltija-lielakaja-lieljaudas-rupnica-sak-sesu-veidu-makaronu-razosanu</guid>
		<description><![CDATA[Dobele, 16.maijs, LETA. Graudu pārstrādes uzņēmums AS "Dobeles dzirnavnieks" šodien atklāja jauno makaronu ražotni un sāka sešu veidu makaronu ražošanu, svinīgā ceremonijā safasējot pirmo gatavo makaronu maisu.Ražošanas atklāšanā aģentūra LETA uzzināja, ka jaunajā fabrikā sākotnēji būs pieejami sešu veidu makaroni, bet drīzumā uzņēmums plāno sortimenta paplašināšanu arī ar citiem veidiem.Šogad plānota arī spageti ražošanas līnijas izveide, kas papildinās cieto kviešu miltu makaronu sortimentu.Ci...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:57:26 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Grifits: Veselības aprūpes pakalpojumus ir bīstami saistīt ar nodokļu maksājumiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/grifits-veselibas-aprupes-pakalpojumus-ir-bistami-saistit-ar-nodoklu-maksajumiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/grifits-veselibas-aprupes-pakalpojumus-ir-bistami-saistit-ar-nodoklu-maksajumiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 16.maijs, LETA. Veselības aprūpes pakalpojumus ir bīstami saistīt ar nodokļu maksājumiem, šodien preses konferencē žurnālistiem sacīja Starptautiskā Valūtas fonda misijas Latvijā vadītājs Marks Grifits."Mēs uzskatām, ka tas ir bīstami," sacīja Grifits, minot, ka šāda sistēma var, piemēram, ietekmēt bērnus, kuru vecāki nemaksā nodokļus, vai arī nodokļu nemaksātāji, nesaņemot nepieciešamo medicīnisko palīdzību, var izplatīt savu slimību tālāk sabiedrībā. Turklāt nodokļu nemaksātājam, slimība...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:34:56 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"BTA": Aug ekonomiskās klases un dīzeļa auto zādzību skaits</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/bta-aug-ekonomiskas-klases-un-dizela-auto-zadzibu-skaits</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/bta-aug-ekonomiskas-klases-un-dizela-auto-zadzibu-skaits</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 16.maijs, NOZARE.LV. Kopš pērnā gada aprīļa no visām nozagtajām automašīnām, par kurām apdrošināšanas atlīdzības izmaksa pieteikta apdrošināšanas sabiedrībā "BTA", 57% automašīnu pieder ekonomiskajai klasei vai arī tās izmanto dīzeļdegvielu, liecina "BTA" apkopotie dati."BTA" šā gada pirmajos četros mēnešos brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas jeb KASKO pieteikumus saņēmis par kopējo summu 6,12 miljoni latu, kas ir par 21% vairāk nekā attiecīgajā laika posmā pērn.2011.ga...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:24:47 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Starptautisko aizdevēju pēcprogrammas misija šogad Latvijai prognozē 3,5% IKP pieaugumu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/starptautisko-aizdeveju-pecprogrammas-misija-sogad-latvijai-prognoze-35-ikp-pieaugumu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/starptautisko-aizdeveju-pecprogrammas-misija-sogad-latvijai-prognoze-35-ikp-pieaugumu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 16.maijs, LETA. 2012.gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) pieaugs par 3,5%, šodien preses konferencē par pēcprogrammas uzraudzības misijas rezultātiem žurnālistiem paziņoja Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) pārstāvis Marks Grifits.Viņš sacīja, ka Latvijas ekonomika atgūstas no pārdzīvotās krīzes, līdz ar to misija uzlabojusi šā gada Latvijas ekonomikas izaugsmes rādītājus. Grifits piebilda, ka īstermiņa indikatori liecina, ka šā gada izaugsme var būt pat augstāka, ja vien to neietekmē...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:23:58 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Eesti Energia" elektrības tirgū paredz produktu attīstību</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/eesti-energia-elektribas-tirgu-paredz-produktu-attistibu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/eesti-energia-elektribas-tirgu-paredz-produktu-attistibu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 16.maijs, NOZARE.LV. Baltijas elektroenerģijas tirgū nākamajos trīs gados būs ievērojama produktu attīstība, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" prognozēja Igaunijas energokompānijas "Eesti Energia" par tirdzniecību atbildīgais kompānijas valdes loceklis Marguss Rinks."Zināt, cik komplicēti ir mobilo sakaru operatoru piedāvājumi. Domāju, ka līdzīgi risinājumi gaidāmi elektrības tirgū. Patlaban speram pirmos soļus," teica uzņēmuma pārstāvis.Esot jūtams, ka klientiem tas ir kas jauns, - i...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:16:15 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Kauja ar zemes nonākšanu ārzemnieku rokās ir zaudēta</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/kauja-ar-zemes-nonaksanu-arzemnieku-rokas-ir-zaudeta</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/kauja-ar-zemes-nonaksanu-arzemnieku-rokas-ir-zaudeta</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 16.maijs, NOZARE.LV. Kaut arī Latvijas valdības un AS "Latvijas Valsts meži" (LVM) realizētā programma, piedāvājot atpirkt meža īpašumus no cilvēkiem, kuri vēlas tos pārdot, lai tie nenonāktu ārzemnieku rokās, ir atbalstāma, kopumā tā uzskatāma par zaudētu kauju, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" teica Igaunijas valsts meža apsaimniekotāja "Valsts meža centrs" (RMK) vadītājs Aigars Kallass.Viņš norāda, ka RMK savas apsaimniekošanā esošās teritorijas nepārdod, taču Igaunijas valdība pē...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:15:49 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Aprīlī iztikas minimums pieaudzis līdz gandrīz 176 latiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/aprili-iztikas-minimums-pieaudzis-lidz-gandriz-176-latiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/aprili-iztikas-minimums-pieaudzis-lidz-gandriz-176-latiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 15.maijs, NOZARE.LV. Aprīlī iztikas minimums pieaudzis līdz 175,78 latiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) informācija.Martā iztikas minimums bija 174,4 lati. Līdz ar to iztikas minimuma pieaugums mēneša laikā ir 0,8%.2011.gada aprīlī iztikas minimums bija 174,22 lati.Šā gada janvārī iztikas minimums bija 173,47 lati, februārī - 173, 38 lati.2011.gada decembrī šis rādītājs bija 172,3 lati, novembrī - 172,05 lati, oktobrī - 172,75 lati, septembrī - 172,25 lati, augustā - 172,1...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:20:02 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Valdība atbalsta PVN un IIN likmju samazināšanu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/valdiba-atbalsta-pvn-un-iin-likmju-samazinasanu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/valdiba-atbalsta-pvn-un-iin-likmju-samazinasanu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 15.maijs, NOZARE.LV. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme no 1.jūlija tiks samazināta par vienu procentpunktu - no pašreizējiem 22% uz 21%, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme par vienu procentpunktu - no pašreizējiem 25% uz 24% - tiks samazināta no nākamā gada 1.janvāra, paredz šodien valdībā atbalstītie likumu grozījumi.Grozījumi likumā par IIN paredz, ka trīs gadu laikā IIN likme tiks samazināta par pieciem procentpunktiem - no pašreizējiem 25% līdz 20%. Paredzēts, ka no 20...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:33:24 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Mainot valsts uzņēmumu pārvaldību, padomes varētu atjaunot aptuveni desmit uzņēmumiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/mainot-valsts-uznemumu-parvaldibu-padomes-varetu-atjaunot-aptuveni-desmit-uznemumiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/mainot-valsts-uznemumu-parvaldibu-padomes-varetu-atjaunot-aptuveni-desmit-uznemumiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 15.maijs, NOZARE.LV. Īstenojot reformas valsts uzņēmumu pārvaldībā, savulaik likvidētās padomes varētu atjaunot aptuveni desmit uzņēmumiem, šodien preses konferencē teica ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.Padomes iecerēts atjaunot uzņēmumiem, kuri atbildīs vairākiem kritērijiem. Proti, to bilances summa pārsniedz trīs miljonus latus, neto apgrozījums pārsniedz 15 miljonus latu, bet darbinieku skaits - 50 cilvēkus.Kā piemērus Pavļuts minēja "Latvenergo", "Latvijas Dzelzceļu", "Latvijas Va...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:25:08 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Saeimas komisija atbalsta lēzenāku pensionēšanas vecuma paaugstināšanu no 2014.gada</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/saeimas-komisija-atbalsta-lezenaku-pensionesanas-vecuma-paaugstinasanu-no-2014gada</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/saeimas-komisija-atbalsta-lezenaku-pensionesanas-vecuma-paaugstinasanu-no-2014gada</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 15.maijs, LETA. Sociālo un darba lietu komisija šodien atbalstīja priekšlikumu paaugstināt pensionēšanas vecumu no 2014.gada par trīs mēnešiem gadā.Par šāda priekšlikuma atbalstīšanu nobalsoja deviņi deputāti, viens atturējās, bet viens balsoja pret.Atbalstītais priekšlikums paredz, ka 65 gadus pensionēšanas vecums tiks sasniegs 2025.gadā.Šādu pensionēšanas vecuma paaugstināšanu atbalsta arī Labklājības ministrija.Lēzenāka pensionēšanas vecuma paaugstināšana ļaus sabiedrībai labāk tam saga...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:11:20 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Datorpirātisma radītie zaudējumi Latvijā pērn sasnieguši 23 miljonus eiro, datorpirātisma līmenis - 54%</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/datorpiratisma-raditie-zaudejumi-latvija-pern-sasniegusi-23-miljonus-eiro-datorpiratisma-limenis-54</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/datorpiratisma-raditie-zaudejumi-latvija-pern-sasniegusi-23-miljonus-eiro-datorpiratisma-limenis-54</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 15.maijs, NOZARE.LV. Datorpirātisma radītie zaudējumi Latvijā 2011.gadā sasniedza 23 miljonus eiro (16 miljonus latu), bet datorpirātisma līmenis samazinājies, - pērn 54% datora lietotāju izmantojuši pirātisku programmatūru, liecina starptautiskās datorprogrammu ražotāju asociācijas "Business Software Alliance" (BSA) pētījums par globālo programmatūras pirātismu.Salīdzinot ar 2010.gadu, datorpirātisma līmenis pērn sarucis par diviem procentpunktiem, savukārt zaudējumi Latvijā 2010.gadā sas...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:51 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Latvijas eiro monētās būs attēloti valsti raksturojoši simboli</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/latvijas-eiro-monetas-bus-atteloti-valsti-raksturojosi-simboli</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/latvijas-eiro-monetas-bus-atteloti-valsti-raksturojosi-simboli</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 15.maijs, NOZARE.LV. Latvijas eiro monētās būs attēloti valsti raksturojoši simboli, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" pastāstīja Latvijas eiro projekta vadītāja Dace Kalsone.Pēc Latvijas pievienošanās eirozonai eiro banknotes Latvijā būs tādas pašas kā Eiropā, bet monētas reversa jeb aizmugures dizainu katra valsts var izstrādāt savu."Mums jau ir zināmi monētu reversi gan divu eiro, gan zemāku nominālu monētām. Turklāt būs atveidoti valsti raksturojoši simboli," teica Kalsone.Viņa uz...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:12 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Tirgotāju asociācija neplāno parakstīt PVN memorandu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/tirgotaju-asociacija-neplano-parakstit-pvn-memorandu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/tirgotaju-asociacija-neplano-parakstit-pvn-memorandu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 14.maijs, NOZARE.LV. Latvijas Tirgotāju asociācija pagaidām neplāno parakstīt jebkādus valdības nodomu dokumentus par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšanu par vienu procentpunktu, biznesa portālam "Nozare.lv" pastāstīja asociācijas vadītājs Henriks Danusēvičs.Viņš akcentē, ka šāds solis būs dārgs realizācijā un tam nebūs nepieciešamās atdeves.Danusēvičs arī pauž sašutumu, ka valdība, aicinot tirgotājus pievienoties šīs iniciatīvas atbalstam, nav viņus iesaistījusi tās izveidē."P...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:16:18 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Ronis uzdod "Pasažieru vilciena" vadībai tikties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/ronis-uzdod-pasazieru-vilciena-vadibai-tikties-ar-eiropas-komisijas-parstavjiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/ronis-uzdod-pasazieru-vilciena-vadibai-tikties-ar-eiropas-komisijas-parstavjiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 14.maijs, NOZARE.LV. Satiksmes ministrs Aivis Ronis uzdevis ministrijas un AS "Pasažieru vilciens" pārstāvjiem tikties ar Eiropas Komisijas (EK) pārstāvjiem, lai pārrunātu Finanšu ministrijas paustās bažas un publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamām jauno vilcienu līgumā attiecināmo izmaksu korekcijām.Kā biznesa portālu "Nozare.lv" informēja satiksmes ministra biroja vadītājs Aivis Freidenfelds, uz tikšanos Ronis ierosinājis pieaicināt arī Finanšu ministriju. Tikšanās laikā ...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:16:01 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Aprīlī "Twitter" un "Facebook" topa ietekmīgākais zīmols ir "airBaltic"</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/aprili-twitter-un-facebook-topa-ietekmigakais-zimols-ir-airbaltic</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/aprili-twitter-un-facebook-topa-ietekmigakais-zimols-ir-airbaltic</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 14.maijs, NOZARE.LV. Aprīlī par ietekmīgāko sociālo tīklu "Twitter" un "Facebook" zīmolu kļuvusi nacionālā aviokompānija "airBaltic", tai seko kinoteātris "Forum Cinemas", bet trešo pozīciju ieņēmis mūzikas festivāls "Positivus", biznesa portālu "Nozare.lv" informēja zīmolvedības konsultācijas uzņēmuma "DDB Consulting" pārstāvis Artis Krilovs.Ceturtais ietekmīgākais zīmols aprīlī ir "Radio 101", piektajā vietā ir mobilo sakaru operators "Bite", bet sestais ir tūrisma informācijas portāls "...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:57:09 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Olainfarm" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu plāno palielināt līdz 90%</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/olainfarm-dividendes-izmaksajamo-pelnas-dalu-plano-palielinat-lidz-90</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/olainfarm-dividendes-izmaksajamo-pelnas-dalu-plano-palielinat-lidz-90</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 14.maijs, NOZARE.LV. Latvijas zāļu ražotājs AS "Olainfarm" plāno pakāpeniski palielināt akcionāriem dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, lai tālākā nākotnē varētu dividendēs izmaksāt pat 90% peļņas, teikts uzņēmuma paziņojumā "NASDAQ OMX Riga" biržai."Ievērojamu izaugsmi nākotnē varam sasniegt, ja emitējam jaunas akcijas un iegādājamies citus uzņēmumus. Lai varētu izmantot visus finansēšanas instrumentus, "Olainfarm" jābūt investoriem pievilcīgam uzņēmumam, tādēļ pakāpeniski palielināsim pe...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:56:38 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Eesti Energia": Cenšanās sasniegt noteiktu tirgus daļu nedaudz bija "naudas dedzināšana"</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/eesti-energia-censanas-sasniegt-noteiktu-tirgus-dalu-nedaudz-bija-naudas-dedzinasana</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/eesti-energia-censanas-sasniegt-noteiktu-tirgus-dalu-nedaudz-bija-naudas-dedzinasana</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 14.maijs, NOZARE.LV. Agrāk Igaunijas energokompānija "Eesti Energia" teica, ka tās mērķis ir iegūt 30% tirgus daļu Baltijas valstīs, taču tā bija nedaudz "naudas dedzināšanas" stratēģija, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" atzina par tirdzniecību atbildīgais kompānijas valdes loceklis Marguss Rinks."Ja vienīgais mērķis ir tirgus daļa, sāc "dedzināt naudu". Tagad raugāmies uz to, kā vislabāk pārdot saražoto elektrību. Stratēģija mainījās pagājušajā rudenī," teica Rinks.Viņš skaidroja, k...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:27:25 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Ar uzņēmējiem varētu parakstīt memorandu par cenu nepamatotu celšanu pēc eiro ieviešanas</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/ar-uznemejiem-varetu-parakstit-memorandu-par-cenu-nepamatotu-celsanu-pec-eiro-ieviesanas</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/ar-uznemejiem-varetu-parakstit-memorandu-par-cenu-nepamatotu-celsanu-pec-eiro-ieviesanas</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 14.maijs, NOZARE.LV. Lai uzņēmēji pēc eiro ieviešanas Latvijā neceltu cenas, ar uzņēmējiem varētu parakstīt memorandu, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" stāstīja Latvijas eiro projekta vadītāja Dace Kalsone.Patlaban Latvijas eiro projekts pēta iespējas, kā risināt problēmu, lai pēc eiro ieviešanas Latvijā uzņēmēji neizmantotu situāciju negodprātīgi un nepaceltu cenas. Šī jautājuma risināšanā tiek aplūkota arī citu valstu - Igaunijas, Slovākijas - pieredze eiro ieviešanas gaitā. Viena ...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:31:07 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
