<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?><rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Kapitāls - Biznesa ideju žurnāls</title>
	<link>http://www.kapitals.lv/</link>
	<description>Kapitāls - Biznesa ideju žurnāls</description>
	<language>lv</language>
	<atom:link href="http://www.kapitals.lv/rss/all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>"Latio": Pieaugusi interese par savrupmājām</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/latio-pieaugusi-interese-par-savrupmajam</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/latio-pieaugusi-interese-par-savrupmajam</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 30.jūl., NOZARE.LV. Kaut arī pircēju interese par savrupmāju iegādi ir palielinājusies, noslēgto darījumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir samazinājies, liecina nekustamo īpašumu kompānijas "Latio" savrupmāju tirgus pārskats par 2010.gada pirmo pusgadu.Kā minēts pārskatā, darījumu krituma galvenais iemesls ir pircēju finansiālajām iespējām un kvalitātes prasībām atbilstošu māju ierobežotais piedāvājums. Taču, līdzīgi kā pārējos mājokļu segmentos, arī savrupmāju sektorā gada pirmajā...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:24:16 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>PVD: Joprojām 35,1% pārbaudīto uzņēmumu neievēro higiēnas prasības</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pvd-joprojam-351-parbaudito-uznemumu-neievero-higienas-prasibas</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pvd-joprojam-351-parbaudito-uznemumu-neievero-higienas-prasibas</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 30.jūl., NOZARE.LV. Pārbaudot pārtikas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumus, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atklājis, ka 35,1% pārbaudīto uzņēmumu neievēro higiēnas prasības, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja dienesta pārstāvji.Pārtikas izplatīšanas uzņēmumiem nopietni jāseko tam, kā uzņēmumā tiek ievērotas higiēnas prasības, jo 35,1% pārbaudīto uzņēmumu joprojām ir nopietnas problēmas to ievērošanā. Lielākoties netiek ievērotas telpu un iekārtu higiēnas prasības, līdz ar to ...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:23:50 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Danske Bank" analītiķe: Baltijas valstu ekonomika atlabst</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/danske-bank-analitike-baltijas-valstu-ekonomika-atlabst</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/danske-bank-analitike-baltijas-valstu-ekonomika-atlabst</guid>
		<description><![CDATA[Viļņa, 30.jūl., LETA--BBN/ELTA. Baltijas valstu ekonomika atlabst, preses konferencē Viļņā norādīja "Danske Bank" Baltijas tirgus galvenā analītiķe Violeta Klīviene.Eksperte Lietuvai šogad prognozē atgriešanos pie gada pieauguma, kā arī Latvijā un Igaunijā vērojamas stabilas atlabšanas pazīmes.Klīviene Lietuvai šogad prognozē ekonomisko pieaugumu 1,2% apmērā, bet nākamgad 3,6% apmērā.Pozitīvu iespaidu uz Baltijas valstu ekonomiku atstās arī eirozonas un Krievijas ekonomiskā atlabšana, kas veicin...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:23:18 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Otrajā ceturksnī mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā palielinājies par 1,7%</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/otraja-ceturksni-mazumtirdzniecibas-apgrozijums-latvija-palielinajies-par-17</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/otraja-ceturksni-mazumtirdzniecibas-apgrozijums-latvija-palielinajies-par-17</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 30.jūl., NOZARE.LV. Šā gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās mazumtirdzniecības apgrozījums pieaudzis par 1,7%, tostarp nepārtikas preču tirdzniecības uzņēmumos - par 3,4%, bet pārtikas preču pārdošanas apjomi samazinājušies par 1,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.Savukārt salīdzinot ar 2009.gada otro ceturksni, pēc darba (tirdzniecības) dienu skaita izlīdzinātiem datiem apgrozījuma kritums bija 6%. Par 8,...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:38:27 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Bezdarbs Latvijā joprojām viens no lielākajiem ES</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/bezdarbs-latvija-joprojam-viens-no-lielakajiem-es</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/bezdarbs-latvija-joprojam-viens-no-lielakajiem-es</guid>
		<description><![CDATA[Luksemburga, 30.jūl., LETA. Sezonāli izlīdzinātais bezdarba līmenis Latvijā šā gada jūnijā veidoja 20% un jau desmito mēnesi bija augstākais Eiropas Savienībā (ES), liecina piektdien publiskotie ES statistikas biroja "Eurostat" dati.Līdz pagājušā gada rudenim bezdarbs Latvijā bija otrais augstākais ES, atpaliekot no Spānijas, kamēr 2007.gadā un 2008.gada pirmajā pusē tas bija starp zemākajiem ES un zemāks nekā vidēji visās ES valstīs.Bezdarba līmenis 20% atzīmi jūnijā sasniedzis arī Spānijā, kam...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:38:05 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Prognozē valsts IT sistēmu sakārtošanu pēc Saeimas vēlēšanām</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/prognoze-valsts-it-sistemu-sakartosanu-pec-saeimas-velesanam</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/prognoze-valsts-it-sistemu-sakartosanu-pec-saeimas-velesanam</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 30.jūl., NOZARE.LV. Valsts informācijas sistēmu sakārtošana sāksies pēc Saeimas vēlēšanām, prognozē Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) valdes loceklis un uzņēmumu vadības sistēmu ražotāja "Hansaworld Latvija" vadītājs Edmunds Sprūdžs."Mēs atrodamies pagrieziena punktā, un pēc vēlēšanām būs iespēja. Patlaban ir pilnīgi vienalga, kādā kombinācija kurš vinnē, būs pārmaiņas. "Jaunās slotas" būs neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs vēlēšanās. Ir iespēja mainīt lietas, un tā ir jāizmanto,...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:15:42 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Vidējais nodokļu nemaksātājs ir 30 līdz 40 gadus vecs egoistisks vīrietis</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/videjais-nodoklu-nemaksatajs-ir-30-lidz-40-gadus-vecs-egoistisks-virietis</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/videjais-nodoklu-nemaksatajs-ir-30-lidz-40-gadus-vecs-egoistisks-virietis</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., LETA. Vidējie nodokļu nemaksātāji, pēc vairākās valstīs veiktajiem pētījumiem, ir egoistiski vīrieši vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Tā šodien tipisku nodokļu nemaksātāju ne tikai citās valstīs, bet arī Latvijā žurnālistiem raksturoja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Nelija Jezdakova."Latvijā mēs esam likuma paklausīga tauta, mēs cenšamies visu izpildīt pareizi un likumīgi. Protams, ir izņēmumi, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē," sacīja Jezdakova, norādot, ka sieviete...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:17:10 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>CIENĪTAIS LASĪTĀJ!</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/viedokli/cienitais-lasitaj</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/viedokli/cienitais-lasitaj</guid>
		<description><![CDATA[<p>Žurnāla karalis, protams, ir saturs. Formas strauji pieaugo&scaron;o nozīmi 
nedrīkst novērtēt par zemu, taču saturs, lai kāds būtu informācijas 
pasnieg&scaron;anas veids, ir un paliks Kapitāla prioritāte. Kop&scaron; Jāņiem, kad 
sāku veidot &scaron;o &ndash; savu pirmo Kapitāla numuru &ndash; esmu pārliecinājies, ka 
&scaron;eit raksto&scaron;o žurnālistu kompetence un ieinteresētība ļauj mums sniegt 
visaptvero&scaron;u redzējumu par norisēm Latvijas ekonomikā, uzņēmējdarbībā un
 pla&scaron;āk.&nbsp;</p><p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:17:20 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>ERAB iegādāsies 25% "Citadeles bankas" kapitāla daļu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/erab-iegadasies-25-citadeles-bankas-kapitala-dalu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/erab-iegadasies-25-citadeles-bankas-kapitala-dalu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., LETA. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) iegādāsies kapitāla daļas arī jaunajā no AS "Parex banka" izdalītajā bankā AS "Citadele banka".To šodien pēc slēgtās valdības sēdes, kurā tika izskatītas šī darījuma tehniskās nianses, žurnālistiem sacīja satiksmes ministrs Kaspars Gerards (TB/LNNK).Valdība šodien devusi atļauju Privatizācijas aģentūrai pārdot ERAB 25% plus vienu akciju no "Citadeles bankas" kapitāla, kurš patlaban ir 103 miljoni latu. Līdz ar to ERAB ieguld...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:36:57 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Gatis Rozenfelds: jaunā reklāma 140 zīmju garumā</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/raksti/gatis-rozenfelds-jauna-reklama-140-zimju-garuma</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/raksti/gatis-rozenfelds-jauna-reklama-140-zimju-garuma</guid>
		<description><![CDATA[<p>2007. gadā tas notika 5000 reizes dienā, 2008. gadā &ndash; jau 300 000 reižu 
dienā, bet 2009. gada sākumā &ndash; nieka divi ar pusi miljoni reižu dienā. 
Pagāju&scaron;ā gada laikā skaits pieauga līdz 35 miljoniem, bet &scaron;obrīd jau ir 
pārsniedzis 50 miljonus reižu dienā jeb 600 reižu sekundē. Kas tas ir? 
Protams, tie ir t. s. tvīti jeb vīterojumi &ndash; 140 simbolus gari 
vēstījumi, kurus 110 miljoni tvitera lietotāju ik dienas nosūta ēterā, 
proti, tiem, kuri ir izvēlēju&scaron;ies viņiem sekot. Ik dienas tiek 
reģistrēti ap 300 tūksto&scaron;iem jaunu tvitera kontu.</p><p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:03:36 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Ingars Rudzītis: mārketings sociālajos tīklos – nelietderīga laika tērēšana </title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/raksti/ingars-rudzitis-marketings-socialajos-tiklos-nelietderiga-laika-teresana</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/raksti/ingars-rudzitis-marketings-socialajos-tiklos-nelietderiga-laika-teresana</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pēdējos pāris gadus grūti ieiet birojā, lai uzreiz neuzgrūstos kādam 
sociālo mediju ekspertam vai sociālo mediju mārketinga kampaņu 
menedžerim. &Scaron;iem cilvēkiem Twitter ir alfa un Facebook ir omega, pie 
kuriem ceļ&scaron; ved caur iPhone. Viņu pravietotajā pasaulē viss notiek tikai
 interneta tīklos, kur patērētāji un zīmoli saplūst nirvānā. Bet cik 
reāli svarīgi ir sociālie tīkli Latvijas uzņēmējiem, un kāds ir to 
komerciālais potenciāls?</p><p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:49:48 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Māris Reliņš: kā sasniegt auditoriju sociālajos medijos</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/raksti/maris-relins-ka-sasniegt-auditoriju-socialajos-medijos</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/raksti/maris-relins-ka-sasniegt-auditoriju-socialajos-medijos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sociālo mediju auditoriju lielums pēdējā laikā sasniedzis zināmu 
&bdquo;kritisko masu&rdquo;, ko nevar ignorēt nedz reklāmdevēji, nedz ikdienas 
informācijas lietotāji. Pēc pēdējiem pieejamiem datiem, Latvijas tviterī
 ir apmēram 30 000 lietotāju (radio.soon.lv statistika), Facebook 
aptuveni 130 000 (facebook.com/ads). Taču katrā no tīkliem ir savas 
auditorijas īpatnības, ko tā īsti var izjust nevis no dažādām 
demogrāfiskām statistikas atskaitēm, bet gan mirklī, kad pats kaut ko 
esi mēģinājis paveikt &scaron;ajās vietnēs. Dažādās mārketinga konferencēs tiek
 prezentēti veiksmes stāsti ar pazīstamiem zīmoliem: gan aizjūras, gan 
vietējiem. Nereti tiek radīta sajūta, ka sociālie mediji ir medusmaize. 
Neviens dižpiemērs gan nav radies vienā naktī. Visi slavenākie uzņēmumi 
sociālos medijos ir ilgi strādāju&scaron;i, lai to panāktu.</p><p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:37:23 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>VID nodokļu ieņēmumi šogad pārsniedz plānotos</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/vid-nodoklu-ienemumi-sogad-parsniedz-planotos</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/vid-nodoklu-ienemumi-sogad-parsniedz-planotos</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., LETA. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie nodokļa ieņēmumi šogad bijuši 1,82 miljardi latu, kas ir par 2,8% vairāk nekā paredzēts sešu mēnešu plānā, ceturtdien paziņoja VID ģenerāldirektore Nelija Jezdakova.Pret 2009.gadu nodokļu un nenodokļu ieņēmumi sarukuši par 11%, kas skaidrojams ar ekonomisko situāciju valstī, sacīja Jezdakova."Lielākā daļa nodokļu maksātāju pilda savas saistības un dara to brīvprātīgi," atzina VID vadītāja.Jau ziņots, ka šodien Jezdakova informē pa...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:05:22 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Pieaug konteinerkravu pārvadājumi pa dzelzceļu no Baltijas jūras uz Melno jūru</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pieaug-konteinerkravu-parvadajumi-pa-dzelzcelu-no-baltijas-juras-uz-melno-juru</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pieaug-konteinerkravu-parvadajumi-pa-dzelzcelu-no-baltijas-juras-uz-melno-juru</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., NOZARE.LV. Ar konteinervilcienu "Zubrs" maršrutā Baltijas jūra-Melnā jūra pirmajā pusgadā pārvadāts 571 TEU konteiners, kas ir vairāk nekā pērn otrajā pusgadā, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Satiksmes ministrijā (SM)."Zubrs" pārvadājumus šajā maršrutā sāka 2009.gada jūlijā un pērn pārvadāja 465 TEU konteinerus. "Pārvadājumi attīstās sekmīgi," secina SM.Par konteinervilciena "Zubrs" attīstību nākotnē, lai pilnvērtīgāk izmantotu iespējas, ko piedāvā šis maršruts, kā arī lai v...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:39:37 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Nīcgales ielā asfaltā ielūst automašīna</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/nicgales-iela-asfalta-ielust-automasina</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/nicgales-iela-asfalta-ielust-automasina</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., LETA. Šorīt Rīgā, Nīcgales ielā 21, ielūzis asfalts un bedrē iegāzusies kāda vieglā automašīna; cilvēki nav cietuši, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Inese Veisa.No bedres redzama vien automašīnas aizmugurējā daļa, sacīja Veisa.Kā aģentūrai LETA atzina SIA "Rīgas ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste Signe Dreijere, Nīcgales ielā plīsis 30 centimetru diametra ūdensvads, kas arī radījis izs...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:19:29 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Latvijas modes industrijā trūkst dizaineru un ražotāju sadarbības</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/latvijas-modes-industrija-trukst-dizaineru-un-razotaju-sadarbibas</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/latvijas-modes-industrija-trukst-dizaineru-un-razotaju-sadarbibas</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., NOZARE.LV. Viena no galvenajām Latvijas modes industrijas problēmām ir dizaineru un ražotāju sadarbības trūkums, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" sacīja Latvijas Modes fonda vadītāja Inita Saulīte-Zandere. "Tā ir Latvijas modes dizaineru specifika, ka modes mākslinieki orientējas uz dizaina lietām, nevis ražošanu. Diemžēl lielākā daļa mūsu dizaineru strādā tikai un vienīgi šai auditorijai, bet šī niša ir ļoti maza, lielākā daļa pircēju tomēr orientējas uz masu produkciju, ko...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:20:51 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Grindeks" vaino "Olainfarm" negodīgā konkurencē; "Olainfarm" apsūdzības noraida</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/grindeks-vaino-olainfarm-negodiga-konkurence-olainfarm-apsudzibas-noraida</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/grindeks-vaino-olainfarm-negodiga-konkurence-olainfarm-apsudzibas-noraida</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 28.jūl., NOZARE.LV. Zāļu ražotājs AS "Grindeks" uzskata, ka AS "Olainfarm", reģistrējot preču zīmi "Midolat", ir nelikumīgi izmantojusi līdzības ar "Grindeks" ražotā medikamenta "Mildronāts" nosaukumu, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja "Grindeks" pārstāve Ilze Kreicmane.Taču, kā portālam "Nozare.lv" pastāstīja "Olainfarm" valdes loceklis Salvis Lapiņš, šādas apsūdzības ir "ķeršanās pie pēdējā salmiņa" un vērtējamas kā "biznesa spēles".Šā gada 19.jūlijā "Grindeks" iesniedza Rīgas apgaba...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:41:53 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Saeimas komisija atbalsta 99 miljonu latu novirzīšanu "Citadele bankas" pamatkapitāla palielināšanai</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/saeimas-komisija-atbalsta-99-miljonu-latu-novirzisanu-citadele-bankas-pamatkapitala-palielinasanai</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/saeimas-komisija-atbalsta-99-miljonu-latu-novirzisanu-citadele-bankas-pamatkapitala-palielinasanai</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 28.jūl., LETA. Šodien Saeimas Budžeta un finanšu komisija slēgtajā sēdē atbalstījusi 99 miljonu latu novirzīšanu "Citadele bankas" pamatkapitāla palielināšanai no valsts noguldījumiem bankā, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.Pavisam "Citadele bankas" pamatkapitāls būs 103 miljoni latu. "Citadele banka" izveidota ar četru miljonu latu pamatkapitālu.Kā otrdien pēc valdības slēgtās sēdes žurnālistiem sacīja atbildīgie ministri, AS "Parex banka" restrukturizācijas process patlaba...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:40:54 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Daudzbērnu ģimene – tas ir seksīgi</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/video/daudzbernu-gimene-tas-ir-seksigi</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/video/daudzbernu-gimene-tas-ir-seksigi</guid>
		<description><![CDATA["Daudzbērnu ģimene - tas ir stilīgi, 
mūsdienīgi un seksīgi", tādēļ apvienība "Par labu Latviju!" sola īpa&scaron;u 
atbalstu ģimenēm ar bērniem, lai Latvija kļūtu par daudzbērnu ģimeņu 
lielvalsti Eiropā, paziņojis Tautas partijas  priek&scaron;sēdētājs Andris 
&Scaron;ķēle,...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:01:05 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>EK lēmums par "Parex bankas" restrukturizāciju varētu būt rudenī</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/ek-lemums-par-parex-bankas-restrukturizaciju-varetu-but-rudeni</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/ek-lemums-par-parex-bankas-restrukturizaciju-varetu-but-rudeni</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 28.jūl., LETA. Eiropas Komisijas (EK) lēmums par iesniegto AS "Parex bankas" restrukturizācijas plānu varētu būt zināms rudenī, aģentūru LETA informēja komisijas pārstāvniecībā Latvijā.EK, vērtējot Latvijas iestāžu izstrādāto restrukturizācijas plānu, pievērš uzmanību trīs galvenajiem elementiem. Tam jānodrošina bankas ilgtermiņa dzīvotspēja, jo tikai dzīvotspējīgas bankas veicina finansiālo stabilitāti. Tādēļ plāns jābūvē uz pārliecinoša biznesa modeļa, un tam jāspēj izturēt arī nelabvēlī...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:00:35 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Saeimu mudina atlikt akcīzes nodokļa dabas gāzei piemērošanu līdz 2014.gadam</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/saeimu-mudina-atlikt-akcizes-nodokla-dabas-gazei-piemerosanu-lidz-2014gadam</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/saeimu-mudina-atlikt-akcizes-nodokla-dabas-gazei-piemerosanu-lidz-2014gadam</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 28.jūl., NOZARE.LV. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība vērsusies pie Saeimas deputātiem ar aicinājumu atlikt akcīzes nodokļa dabas gāzei piemērošanu līdz 2014.gadam saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) direktīvu, kā arī neatcelt samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi 10% siltumapgādei, biznesa portālam "Nozare.lv" sacīja LDDK pārstāve Agnese Alksne.Alksne stāsta, ka Latvijas mājsaimniecību budžetos maksa par s...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:28 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Lēmumu par "Izzi" un "Baltkom" apvienošanos KP varētu pieņemt oktobrī</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/lemumu-par-izzi-un-baltkom-apvienosanos-kp-varetu-pienemt-oktobri</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/lemumu-par-izzi-un-baltkom-apvienosanos-kp-varetu-pienemt-oktobri</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 28.jūl., NOZARE.LV. Konkurences padome (KP) ir saņēmusi kabeļtelevīzijas un elektronisko sakaru operatoru "Baltkom" un "Izzi" apvienošanās pieteikumu un lēmumu par to varētu pieņemt šā gada oktobrī, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja KP pārstāvis Māris Stenders.Jau ziņots, ka elektronisko sakaru operatori "Baltkom" un "Izzi" iesnieguši Konkurences padomei apvienošanās pieteikumu, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja "Baltkom" preses sekretārs Lauris Kļaviņš."Apvienošanās mērķis ir piln...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:03 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Asociācijas vadītājs: Latvijā trūkst kvalitatīvu lēto tūrisma mītņu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/asociacijas-vaditajs-latvija-trukst-kvalitativu-leto-turisma-mitnu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/asociacijas-vaditajs-latvija-trukst-kvalitativu-leto-turisma-mitnu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 28.jūl., NOZARE.LV. Lai gan kopumā Latvijā ir vairāk nekā 100 tūrisma mītņu, kas sevi dēvē par hosteļiem, trūkst kvalitatīvu lētā jeb ekonomiskā segmenta piedāvājumu, kas sniegtu papildu pakalpojumus un labu servisa līmeni.To intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" atzina asociācijas "Hostelling Latvia" valdes priekšsēdētājs un hosteļa "Riga Beach Hostel" īpašnieks Armands Muižnieks.Asociācijas vadītājs norāda, ka Latvijā trūkst arī tādu hosteļu, kas spētu uzņemt lielas tūristu grupas, jo v...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:25:20 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Latvijā viens no lielākajiem mirstības līmeņiem un zemākajiem dzimstības līmeņiem ES</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/latvija-viens-no-lielakajiem-mirstibas-limeniem-un-zemakajiem-dzimstibas-limeniem-es</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/latvija-viens-no-lielakajiem-mirstibas-limeniem-un-zemakajiem-dzimstibas-limeniem-es</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 27.jūl., LETA. Latvijā ir viens no lielākajiem mirstības līmeņiem Eiropas Savienībā (ES), kā arī viens no zemākajiem dzimstības līmeņiem, liecina "Eurostat" dati.Mirstības līmenis 2009.gadā Latvijā bija 13,3 cilvēki uz 1000 iedzīvotāju, kas ir otrais lielākais līmenis aiz Bulgārijas, kur pērn miruši 14,2 cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem, salīdzinot ar vidējo mirstības līmeni ES - 9,7 cilvēki uz 1000 iedzīvotāju.Augsts mirstības līmenis ir arī Ungārijā (13 uz 1000 cilvēku) un Lietuvā (12,6 uz ...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:31:42 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Aptiekas karstajā laikā pārkāpj medikamentu uzglabāšanas temperatūras nosacījumus</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/aptiekas-karstaja-laika-parkapj-medikamentu-uzglabasanas-temperaturas-nosacijumus</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/aptiekas-karstaja-laika-parkapj-medikamentu-uzglabasanas-temperaturas-nosacijumus</guid>
