<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?><rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Kapitāls - Žurnāls par biznesu Latvijā</title>
	<link>http://www.kapitals.lv/</link>
	<description>Kapitāls - Žurnāls par biznesu Latvijā</description>
	<language>lv</language>
	<atom:link href="http://www.kapitals.lv/rss/all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Pērn sasniegts meža nozares eksporta vērtības pēdējo 20 gadu rekords</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pern-sasniegts-meza-nozares-eksporta-vertibas-pedejo-20-gadu-rekords</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pern-sasniegts-meza-nozares-eksporta-vertibas-pedejo-20-gadu-rekords</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 3.febr., NOZARE.LV. Pērn sasniegts meža nozares eksporta vērtības pēdējo 20 gadu rekords, liecina Zemkopības ministrijas provizoriskie dati.Kā biznesa portālam "Nozare.lv" pastāstīja ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols, aptuvenie aprēķini liecina, ka kopējais meža nozares eksports pagājušajā gadā sasniedzis 1,10-1,12 miljardus latu.Tas ir vairāk nekā 2010.gadā, kad eksportēta produkcija 1,015 miljardu latu vērtībā, un vairāk nekā 2007.gadā, kad eksports bija 1,058 miljardu...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:42 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>KNAB norāda uz pieaugušo korupciju medicīnas un satiksmes nozarēs</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/knab-norada-uz-pieauguso-korupciju-medicinas-un-satiksmes-nozares</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/knab-norada-uz-pieauguso-korupciju-medicinas-un-satiksmes-nozares</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 3.febr., LETA. Medicīnas un satiksmes nozares ir tās, kurās pēdējos gados strauji pieaugusi korupcija, šodien preses konferencē pavēstīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece Juta Strīķe.Katru gadu tiekot izmeklētas daudzas krimināllietas par dažāda līmeņa amatpersonās, kas saistītas ar korupciju medicīnas un satiksmes nozarēs. Esot pat vairāki notiesājoši spriedumi, bet situācija nemainoties. Strīķe pastāstīja, ka viņas vadībā strādājošie vērsušies pie biroja ...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:19 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Eksperts: Lats par degvielas litru var kļūt par realitāti</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/eksperts-lats-par-degvielas-litru-var-klut-par-realitati</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/eksperts-lats-par-degvielas-litru-var-klut-par-realitati</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 3.febr., NOZARE.LV. Perspektīva, kad degvielas uzpildes stacijās uz cenrāžiem ieraudzīsim viena lata skaitli, diemžēl kļūst aizvien reālāka, biznesa portālam "Nozare.lv" sacīja AS "Rietumu Banka" eksperts Igors Zujevs.Pēc viņa sacītā, pašreizējo benzīna cenu dinamiku Latvijā izskaidro vairāki faktori. Pirmkārt, valsts nodokļu politika, jo neatņemama degvielas mazumtirdzniecības cenas daļa Latvijas degvielas uzpildes stacijās, tāpat kā citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, ir akcīzes nodok...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:49:25 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Sala dēļ šorīt elektroapgādes traucējumi bijuši Latgalē</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/sala-del-sorit-elektroapgades-traucejumi-bijusi-latgale</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/sala-del-sorit-elektroapgades-traucejumi-bijusi-latgale</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 3.febr., NOZARE.LV. Stiprais sals šorīt izraisījis elektroapgādes traucējumus Latgales pusē, liecina AS "Latvenergo" preses sekretāres Ivitas Bideres sniegtā informācija.Aukstā laika dēļ "Latvenergo" meitasuzņēmums AS "Sadales tīkls" darbos iesaistījis papildu brigādes.Krāslavas novadā sala izraisītas elektrolīniju vadu nospriegošanās un pārtrūkšanas dēļ vairākiem ciemiem atslēgusies elektroapgāde. Tā atjaunota divu stundu laikā - plkst. 9.43.Arī Ludzas novada Isnaudas, Nirzas, Pildas, Lau...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:48:20 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"airBaltic" šogad plāno saglabāt pagājušā gada pasažieru skaitu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/airbaltic-sogad-plano-saglabat-pagajusa-gada-pasazieru-skaitu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/airbaltic-sogad-plano-saglabat-pagajusa-gada-pasazieru-skaitu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 3.febr., NOZARE.LV. Latvijas nacionālā lidsabiedrība AS "Air Baltic Corporation" ("airBaltic") šogad plāno apkalpot aptuveni tādu pašu pasažieru skaitu kā pērn - 3,35 miljonus, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" sacīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Martins Gauss."Tas vēl nav galīgi noformulēts, bet plāns ir šogad apkalpot tādu pašu pasažieru skaitu kā 2011.gadā, plus, mīnus 100 000. Taču tas tiks paveikts daudz efektīvāk, jo, kā jau redzams, varam pārvadāt vairāk pasažieru, arī samazi...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:37:06 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>LDDK: Latvijai ir nepieciešama nodarbinātības, nevis bezdarba politika</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/lddk-latvijai-ir-nepieciesama-nodarbinatibas-nevis-bezdarba-politika</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/lddk-latvijai-ir-nepieciesama-nodarbinatibas-nevis-bezdarba-politika</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 3.febr., NOZARE.LV. Latvijai ir nepieciešama nodarbinātības politika, nevis bezdarba politika, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" norādīja Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore (LDDK) Līga Menģelsone.Viņa stāstīja, ka Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra atbild par bezdarbnieku integrāciju darba tirgū, taču bez darba vietu radīšanas un kvalitatīvas izglītības sistēmas šie centieni nevar būt veiksmīgi. "Bezdarbu esam veicinājuši ar daudzām atbalsta pr...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:34:35 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Ar NFC tehnoloģiju mobilos tālruņus vēlas padarīt par uzņēmumu efektivitātes darba rīkiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/ar-nfc-tehnologiju-mobilos-talrunus-velas-padarit-par-uznemumu-efektivitates-darba-rikiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/ar-nfc-tehnologiju-mobilos-talrunus-velas-padarit-par-uznemumu-efektivitates-darba-rikiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 3.febr., NOZARE.LV. Izmantojot neliela darbības lauka radiosakaru jeb NFC tehnoloģiju, darbinieku mobilie tālruņi kļūs par uzņēmumu iekšējām informācijas sistēmām piesaistītiem darba rīkiem, kas ļaus uzlabot procesus un paaugstināt efektivitāti. Šādu vīziju intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" iezīmēja "NFC Team" projektu vadītājs Aivars Ritovs, kura pārstāvētais uzņēmums nodarbojas ar NFC tehnoloģijas ieviešanu.Viņš uzskata, ka biznesa, industrijas klientiem ir ļoti daudz problēmu, kura...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:56:44 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Latvijā decembrī mazākais ražotāju cenu kritums ES</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/latvija-decembri-mazakais-razotaju-cenu-kritums-es</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/latvija-decembri-mazakais-razotaju-cenu-kritums-es</guid>
		<description><![CDATA[Luksemburga, 2.febr., LETA. Ražotāju cenas Latvijā pagājušā gada decembrī, salīdzinot ar novembri, samazinājās par 0,1%, kas ir mazākais samazinājums no visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, par kurām pieejama informācija, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" jaunākie dati.Līdzīgi kā Latvijā, ražotāju cenas 0,1% apmērā samazinājās arī Francijā un Spānijā.Lielākais ražotāju cenu kritums decembrī reģistrēts Dānijā - par 1,2%, Zviedrijā - par 0,8%, kā arī Nīderlandē un Somijā - par 0,5%.L...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:54 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Swedbank": Pensiju 1. un 2.līmenī uzkrātais vecumdienās varētu veidot tikai 50% no ierastajiem ienākumiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/swedbank-pensiju-1-un-2limeni-uzkratais-vecumdienas-varetu-veidot-tikai-50-no-ierastajiem-ienakumiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/swedbank-pensiju-1-un-2limeni-uzkratais-vecumdienas-varetu-veidot-tikai-50-no-ierastajiem-ienakumiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 2.febr., NOZARE.LV. Pensiju 1. un 2.līmenī uzkrātais vecumdienās varētu veidot tikai 50% no ierastajiem ienākumiem, aprēķinājusi AS "Swedbank".Šodien "Swedbank" atklāja "Nopietnas pensijas skolu", kas ir finanšu izglītību veicinoša iniciatīva ar mērķi vairot iedzīvotāju zināšanas par pensiju sistēmu un aicināt rūpēties par uzkrājumu veidošanu savām vecumdienām.Banka šādas iniciatīvas nepieciešamību pamatoja ar pētījuma datiem par iedzīvotāju attieksmi un zināšanām par pensiju ieguldījumiem...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:04:52 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"East Capital" atklāj jaunu Baltijas nekustamā īpašuma fondu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/east-capital-atklaj-jaunu-baltijas-nekustama-ipasuma-fondu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/east-capital-atklaj-jaunu-baltijas-nekustama-ipasuma-fondu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 2.febr., NOZARE.LV. Izmantojot Baltijas nekustamā īpašuma tirgus potenciālu, investīciju uzņēmums "East Capital" atklājis savu otro Baltijas īpašumu fondu, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja uzņēmumā."East Capital" analītiķi norāda, ka visas Baltijas valstis ir atkopušās pēc finanšu krīzes. Arī nekustamā īpašuma tirgus ir stabilizējies un sniedz iespējas ieguldīt īpašumos ar ievērojamu naudas plūsmu un ilgtspējīgiem īres termiņiem."Ir iespēja ieguldīt Baltijas nekustamā īpašuma tirgū, g...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:04:13 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Ergo" pērn īpašuma apdrošināšanas atlīdzībās izmaksājis ap 880 000 latu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/ergo-pern-ipasuma-apdrosinasanas-atlidzibas-izmaksajis-ap-880-000-latu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/ergo-pern-ipasuma-apdrosinasanas-atlidzibas-izmaksajis-ap-880-000-latu</guid>
		<description><![CDATA[
Publicēta: 09:51 02.02.2012.
Rīga, 2.febr., NOZARE.LV. Apdro&scaron;inā&scaron;anas sabiedrība "Ergo" 2011.gadā īpa&scaron;uma apdro&scaron;inā&scaron;anas atlīdzībās izmaksājusi 878 487 latus, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja "Ergo".
Lielākā apdro&scaron;inā&scaron;anas atlīdzība privātajā segmentā pērn izmaksāta 53 257 latu apmērā par ugunsgrēkā nopostītu jaunbūvi Jūrmalā. Savukārt komercīpa&scaron;umu segmentā pērn lielāko apdro&scaron;inā&scaron;anas atlīdzību "Ergo" izmaksāja par ugun...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:59:02 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Stadler" pārsūdzējis tiesas lēmumu atļaut turpināt vilcienu iepirkumu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/stadler-parsudzejis-tiesas-lemumu-atlaut-turpinat-vilcienu-iepirkumu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/stadler-parsudzejis-tiesas-lemumu-atlaut-turpinat-vilcienu-iepirkumu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 2.febr., NOZARE.LV. Pēc rūpīgas iepazīšanās ar Administratīvās rajona tiesas lēmumu atļaut turpināt apjomīgo jauno vilcienu iepirkumu Šveices uzņēmums "Stadler" ir nolēmis to pārsūdzēt, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja "Stadler" pārstāvis Oskars Fīrmanis. "Stadler" uzskata, ka tiesa nav ņēmusi vērā vairākus būtiskus apstākļus, kas liedza uz līdzvērtīgiem pamatiem AS "Pasažieru vilciens" (PV) izsludinātajā vilcienu iepirkuma konkursā startēt vairākiem pretendentiem. "Stadler" galveno v...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:57 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Saeima ievēlējusi piecus NEPLP locekļus - Grūbi, Dimantu, Duļevsku-Cālīti, Mjartānu un Zviedri</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/saeima-ievelejusi-piecus-neplp-loceklus-grubi-dimantu-dulevsku-caliti-mjartanu-un-zviedri</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/saeima-ievelejusi-piecus-neplp-loceklus-grubi-dimantu-dulevsku-caliti-mjartanu-un-zviedri</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 2.febr., LETA. Saeima šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP) ievēlēja piecus locekļus, kurus balsojumam parlamentā bija izvirzījusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.Deputāti NEPLP ievēlēja filmu un raidījumu studijas "Mistrus Media" vadītāju Gintu Grūbi, "Turības" Komunikācijas zinātņu katedras vadītāju Aināru Dimantu, "Latvijas Vēstneša" portāla nozares redaktori Aiju Duļevsku-Cālīti, SIA "Vesta LK" mārketinga un sabiedrisko attiecību projekt...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:27 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Neglābjot BAS no maksātnespējas, "airBaltic" paliktu bez pilotiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/neglabjot-bas-no-maksatnespejas-airbaltic-paliktu-bez-pilotiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/neglabjot-bas-no-maksatnespejas-airbaltic-paliktu-bez-pilotiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 2.febr., NOZARE.LV. Ja Latvijas nacionālā lidsabiedrība "AirBaltic Corporation" ("airBaltic") nebūtu novilcinājusi SIA "Baltijas Aviācijas sistēmas" (BAS) maksātnespējas procesu Rīgas rajona tiesā, paužot gatavību samaksāt 3600 latu parādu, kompānija būtu palikusi bez visiem gandrīz 250 pilotiem, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" atzina "airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss.Viņš norāda, ka BAS ir filiāle Kiprā, kas nodarbinājusi visus "airBaltic" pilotus. Iespējamā BAS maksā...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:08:07 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>2011.gadu bankas noslēgušas ar 179 miljonu latu zaudējumiem</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/2011gadu-bankas-noslegusas-ar-179-miljonu-latu-zaudejumiem</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/2011gadu-bankas-noslegusas-ar-179-miljonu-latu-zaudejumiem</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 1.febr., NOZARE.LV. 2011.gadu banku sektors kopumā noslēdza ar 179 miljonu latu zaudējumiem, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2011.gada pēdējā ceturksnī. Neiekļaujot AS "Latvijas Krājbanka" un AS "Parex banka" gūtos zaudējumus, banku sektors 2011.gadā strādājis ar 97 miljonu latu peļņu. Ar peļņu gadu noslēdza 11 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles, kopā nopelnot 197,5 miljonus latu (tirgus daļa ko...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:17:24 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Koziols ieguvis savā īpašumā iepriekš Roulendiem piederošās "Dienas" akcijas</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/koziols-ieguvis-sava-ipasuma-ieprieks-roulendiem-piederosas-dienas-akcijas</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/koziols-ieguvis-sava-ipasuma-ieprieks-roulendiem-piederosas-dienas-akcijas</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 1.febr., NOZARE.LV. Uzņēmējs Viesturs Koziols ieguvis savā īpašumā iepriekš britu investoriem Roulendiem piederošās AS "Diena" akcijas, liecina šodien izplatītais mediju koncerna paziņojums.Koziolam piederošais uzņēmums AS "Žurnāli un Diena" ir pabeidzis juridisko darījumu ar kompāniju "Nedela" par atlikušo 47,86% iegādi mediju holdingā. Nākamās nedēļas laikā tiks pabeigta juridiskā akciju noformēšana un nodošana AS "Žurnāli un Diena" īpašumā, kas nodrošinās 98,86% īpašumtiesības AS "Diena...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:53:25 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Nozares eksperti: Ekonomikai ir jābūt obligātam mācību priekšmetam skolās </title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/video/nozares-eksperti-ekonomikai-ir-jabut-obligatam-macibu-prieksmetam-skolas</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/video/nozares-eksperti-ekonomikai-ir-jabut-obligatam-macibu-prieksmetam-skolas</guid>
		<description><![CDATA[Finan&scaron;u pratības līmenis sabiedrībā nav pietiekami augsts, tāpēc ekonomikas jomu pārstāvo&scaron;ās organizācijas aicina ieviest ekonomiku kā obligātu mācību priek&scaron;metu skolās. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rim&scaron;ēvičs atklāj, ka to vajadzētu paveikt līdz jaunā mācību gada sākumam.&nbsp;...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:18:52 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Politiķi atzīst problēmas ostu pārvaldē; gaidīs valdības piedāvātos risinājumus</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/politiki-atzist-problemas-ostu-parvalde-gaidis-valdibas-piedavatos-risinajumus</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/politiki-atzist-problemas-ostu-parvalde-gaidis-valdibas-piedavatos-risinajumus</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 1.febr., LETA. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti šodien pēc dažādu organizāciju pārstāvju uzklausīšanas atzina, ka Latvijas ostu pārvaldē pastāv problēmas un nepieciešams meklēt risinājumus.Amerikas Tirdzniecības palātas pārstāvji Romāns Baumanis un Artūrs Spīgulis savā prezentācijā uzsvēra, ka nepieciešams uzlabot ostu darba caurspīdīgumu, ka skaidri jānosaka ostu misija un mērķi, kā arī ir jānovērš nevienlīdzīga konkurence.Spīgulis norādī...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:53:30 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Balta": Pēdējo trīs gadu laikā trīskāršojies dabas stihiju izraisīto postījumu apmērs</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/balta-pedejo-tris-gadu-laika-triskarsojies-dabas-stihiju-izraisito-postijumu-apmers</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/balta-pedejo-tris-gadu-laika-triskarsojies-dabas-stihiju-izraisito-postijumu-apmers</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 1.febr., NOZARE.LV. Pēdējo trīs gadu laikā novērotas lielas ar iedzīvotāju īpašumu notiekošo tipiskāko negadījumu izmaiņas - dabas stihiju izraisīto negadījumu skaits pieaudzis par divarpus reizēm, savukārt nodarīto postījumu apmērs ir trīskāršojies, liecina apdrošināšanas AS "Balta" apkopotā informācija. Analizējot "Baltas" rīcībā esošos datus par īpašuma apdrošināšanas jomā reģistrētajiem atlīdzību pieteikumiem, redzams, ka kopš 2009.gada dabas stihiju izraisīto negadījumu skaits pieaudz...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:52:20 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>No brīvā elektroenerģijas tirgus labumu var gūt kā tirgotāji, tā uzņēmumi </title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/video/no-briva-elektroenergijas-tirgus-labumu-var-gut-ka-tirgotaji-ta-uznemumi</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/video/no-briva-elektroenergijas-tirgus-labumu-var-gut-ka-tirgotaji-ta-uznemumi</guid>
		<description><![CDATA[Brīvais elektroenerģijas tirgus nozīmē gan iespējas, gan izaicinājumus, atklāj uzņēmuma &bdquo;Latvenergo&rdquo; valdes loceklis Uldis Bariss. Viņ&scaron; norāda, ka konkurence ar katru gadu varētu pieaugt, tāpēc ir jādomā, kā noturēt savas pozīcijas.&nbsp;...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:51:48 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Pērn dokumentus ar e-parakstu visvairāk parakstījusi "If apdrošināšana"</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pern-dokumentus-ar-e-parakstu-visvairak-parakstijusi-if-apdrosinasana</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pern-dokumentus-ar-e-parakstu-visvairak-parakstijusi-if-apdrosinasana</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 1.febr., NOZARE.LV. Tāpat kā 2010.gadā, arī pērn drošu e-parakstu visvairāk dokumentu parakstīšanai izmantoja un laika zīmogu lietoja "If apdrošināšana", liecina droša e-paraksta pakalpojuma sniedzēja VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) apkopotā informācija.2011.gada laikā uzņēmums ar drošu e-parakstu parakstījis gandrīz 200 000 dokumentu, kas ir par 60 000 dokumentu vairāk nekā 2010.gadā."If apdrošināšana" e-paraksta risinājumu izmanto apdrošināšanas polišu pārdošanā...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:16:51 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Šteinbuka: Latvijas rezultāts ekonomiskās krīzes pārvarēšanā vērtējams ar 7 ballēm no 10</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/steinbuka-latvijas-rezultats-ekonomiskas-krizes-parvaresana-vertejams-ar-7-ballem-no-10</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/steinbuka-latvijas-rezultats-ekonomiskas-krizes-parvaresana-vertejams-ar-7-ballem-no-10</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 1.febr., LETA. Latvijas rezultāts ekonomiskās krīzes pārvarēšanā ir vērtējams ar septiņām ballēm no desmit, jo valsts vairākos aspektos ir guvusi labus panākumus, šodien Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē sacīja Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka.Viņa norādīja, ka viens no faktoriem rāda, ka Latvijas ekonomika aug un nav izveidojies jauns ekonomikas pieauguma burbulis. Valsts arī neizmantoja visu 7,5 miljardus eiro (5,25 miljardus latu) lielo starptaut...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:12:33 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Roze: Tiešmaksājumi degradē lauksaimniekus</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/roze-tiesmaksajumi-degrade-lauksaimniekus</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/roze-tiesmaksajumi-degrade-lauksaimniekus</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 1.febr., NOZARE.LV. Eiropas tiešmaksājumi ir papildu bonuss, kas degradē lauksaimnieku, jo par to izlietojumu nav nepieciešamas atskaites, intervijā biznesa portālam "Nozare.lv" sacīja bijušais zemkopības ministrs Mārtiņš Roze (ZZS). "Lai cik nepopulārs būtu šāds atzinums, tomēr būtībā tiešmaksājumi ir papildu bonuss, kas lauksaimnieku degradē, jo nav nepieciešama atskaite par to izlietojumu. Zemnieks vienkārši saņem naudu, ko varētu ieguldīt ražošanas attīstībā. Bet, ja godīgi pajautāsim,...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:05:25 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Pasažieru vilciens": CAF pagarina piedāvājumu saistībā ar jaunu vilcienu iepirkumu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pasazieru-vilciens-caf-pagarina-piedavajumu-saistiba-ar-jaunu-vilcienu-iepirkumu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pasazieru-vilciens-caf-pagarina-piedavajumu-saistiba-ar-jaunu-vilcienu-iepirkumu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 31.janv., NOZARE.LV. Spānijas kompānija "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A." (CAF) pagarina piedāvājumu saistībā ar jaunu vilcienu iepirkumu, ņemot vērā 24.janvārī valdības pieņemto lēmumu un 25.janvārī pieņemto tiesas lēmumu, biznesa portālam "Nozare.lv" apstiprināja AS "Pasažieru vilciens" (PV).Kā ziņots, valdība atļāva turpināt jaunu vilcienu iepirkumu un arī administratīvā rajona tiesa atļāva PV turpināt 429,24 miljonus latu vērto jauno vilcienu iepirkumu.Šodien esot saņe...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:20:31 +0200</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Pavļuts: Ieguldījums 67,2 miljonu latu apmērā biodegvielas ražošanā nav attaisnojies</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pavluts-ieguldijums-672-miljonu-latu-apmera-biodegvielas-razosana-nav-attaisnojies</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pavluts-ieguldijums-672-miljonu-latu-apmera-biodegvielas-razosana-nav-attaisnojies</guid>
