<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?><rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Kapitāls - Biznesa ideju žurnāls</title>
	<link>http://www.kapitals.lv/</link>
	<description>Kapitāls - Biznesa ideju žurnāls</description>
	<language>lv</language>
	<atom:link href="http://www.kapitals.lv/rss/zinas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>"Latio": Pieaugusi interese par savrupmājām</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/latio-pieaugusi-interese-par-savrupmajam</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/latio-pieaugusi-interese-par-savrupmajam</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 30.jūl., NOZARE.LV. Kaut arī pircēju interese par savrupmāju iegādi ir palielinājusies, noslēgto darījumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir samazinājies, liecina nekustamo īpašumu kompānijas "Latio" savrupmāju tirgus pārskats par 2010.gada pirmo pusgadu.Kā minēts pārskatā, darījumu krituma galvenais iemesls ir pircēju finansiālajām iespējām un kvalitātes prasībām atbilstošu māju ierobežotais piedāvājums. Taču, līdzīgi kā pārējos mājokļu segmentos, arī savrupmāju sektorā gada pirmajā...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:24:16 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>PVD: Joprojām 35,1% pārbaudīto uzņēmumu neievēro higiēnas prasības</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pvd-joprojam-351-parbaudito-uznemumu-neievero-higienas-prasibas</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pvd-joprojam-351-parbaudito-uznemumu-neievero-higienas-prasibas</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 30.jūl., NOZARE.LV. Pārbaudot pārtikas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumus, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atklājis, ka 35,1% pārbaudīto uzņēmumu neievēro higiēnas prasības, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja dienesta pārstāvji.Pārtikas izplatīšanas uzņēmumiem nopietni jāseko tam, kā uzņēmumā tiek ievērotas higiēnas prasības, jo 35,1% pārbaudīto uzņēmumu joprojām ir nopietnas problēmas to ievērošanā. Lielākoties netiek ievērotas telpu un iekārtu higiēnas prasības, līdz ar to ...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:23:50 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Danske Bank" analītiķe: Baltijas valstu ekonomika atlabst</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/danske-bank-analitike-baltijas-valstu-ekonomika-atlabst</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/danske-bank-analitike-baltijas-valstu-ekonomika-atlabst</guid>
		<description><![CDATA[Viļņa, 30.jūl., LETA--BBN/ELTA. Baltijas valstu ekonomika atlabst, preses konferencē Viļņā norādīja "Danske Bank" Baltijas tirgus galvenā analītiķe Violeta Klīviene.Eksperte Lietuvai šogad prognozē atgriešanos pie gada pieauguma, kā arī Latvijā un Igaunijā vērojamas stabilas atlabšanas pazīmes.Klīviene Lietuvai šogad prognozē ekonomisko pieaugumu 1,2% apmērā, bet nākamgad 3,6% apmērā.Pozitīvu iespaidu uz Baltijas valstu ekonomiku atstās arī eirozonas un Krievijas ekonomiskā atlabšana, kas veicin...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:23:18 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Otrajā ceturksnī mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā palielinājies par 1,7%</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/otraja-ceturksni-mazumtirdzniecibas-apgrozijums-latvija-palielinajies-par-17</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/otraja-ceturksni-mazumtirdzniecibas-apgrozijums-latvija-palielinajies-par-17</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 30.jūl., NOZARE.LV. Šā gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās mazumtirdzniecības apgrozījums pieaudzis par 1,7%, tostarp nepārtikas preču tirdzniecības uzņēmumos - par 3,4%, bet pārtikas preču pārdošanas apjomi samazinājušies par 1,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.Savukārt salīdzinot ar 2009.gada otro ceturksni, pēc darba (tirdzniecības) dienu skaita izlīdzinātiem datiem apgrozījuma kritums bija 6%. Par 8,...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:38:27 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Bezdarbs Latvijā joprojām viens no lielākajiem ES</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/bezdarbs-latvija-joprojam-viens-no-lielakajiem-es</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/bezdarbs-latvija-joprojam-viens-no-lielakajiem-es</guid>
		<description><![CDATA[Luksemburga, 30.jūl., LETA. Sezonāli izlīdzinātais bezdarba līmenis Latvijā šā gada jūnijā veidoja 20% un jau desmito mēnesi bija augstākais Eiropas Savienībā (ES), liecina piektdien publiskotie ES statistikas biroja "Eurostat" dati.Līdz pagājušā gada rudenim bezdarbs Latvijā bija otrais augstākais ES, atpaliekot no Spānijas, kamēr 2007.gadā un 2008.gada pirmajā pusē tas bija starp zemākajiem ES un zemāks nekā vidēji visās ES valstīs.Bezdarba līmenis 20% atzīmi jūnijā sasniedzis arī Spānijā, kam...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:38:05 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Prognozē valsts IT sistēmu sakārtošanu pēc Saeimas vēlēšanām</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/prognoze-valsts-it-sistemu-sakartosanu-pec-saeimas-velesanam</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/prognoze-valsts-it-sistemu-sakartosanu-pec-saeimas-velesanam</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 30.jūl., NOZARE.LV. Valsts informācijas sistēmu sakārtošana sāksies pēc Saeimas vēlēšanām, prognozē Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) valdes loceklis un uzņēmumu vadības sistēmu ražotāja "Hansaworld Latvija" vadītājs Edmunds Sprūdžs."Mēs atrodamies pagrieziena punktā, un pēc vēlēšanām būs iespēja. Patlaban ir pilnīgi vienalga, kādā kombinācija kurš vinnē, būs pārmaiņas. "Jaunās slotas" būs neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs vēlēšanās. Ir iespēja mainīt lietas, un tā ir jāizmanto,...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:15:42 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Vidējais nodokļu nemaksātājs ir 30 līdz 40 gadus vecs egoistisks vīrietis</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/videjais-nodoklu-nemaksatajs-ir-30-lidz-40-gadus-vecs-egoistisks-virietis</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/videjais-nodoklu-nemaksatajs-ir-30-lidz-40-gadus-vecs-egoistisks-virietis</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., LETA. Vidējie nodokļu nemaksātāji, pēc vairākās valstīs veiktajiem pētījumiem, ir egoistiski vīrieši vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Tā šodien tipisku nodokļu nemaksātāju ne tikai citās valstīs, bet arī Latvijā žurnālistiem raksturoja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Nelija Jezdakova."Latvijā mēs esam likuma paklausīga tauta, mēs cenšamies visu izpildīt pareizi un likumīgi. Protams, ir izņēmumi, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē," sacīja Jezdakova, norādot, ka sieviete...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:17:10 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>ERAB iegādāsies 25% "Citadeles bankas" kapitāla daļu</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/erab-iegadasies-25-citadeles-bankas-kapitala-dalu</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/erab-iegadasies-25-citadeles-bankas-kapitala-dalu</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., LETA. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) iegādāsies kapitāla daļas arī jaunajā no AS "Parex banka" izdalītajā bankā AS "Citadele banka".To šodien pēc slēgtās valdības sēdes, kurā tika izskatītas šī darījuma tehniskās nianses, žurnālistiem sacīja satiksmes ministrs Kaspars Gerards (TB/LNNK).Valdība šodien devusi atļauju Privatizācijas aģentūrai pārdot ERAB 25% plus vienu akciju no "Citadeles bankas" kapitāla, kurš patlaban ir 103 miljoni latu. Līdz ar to ERAB ieguld...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:36:57 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>VID nodokļu ieņēmumi šogad pārsniedz plānotos</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/vid-nodoklu-ienemumi-sogad-parsniedz-planotos</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/vid-nodoklu-ienemumi-sogad-parsniedz-planotos</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., LETA. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie nodokļa ieņēmumi šogad bijuši 1,82 miljardi latu, kas ir par 2,8% vairāk nekā paredzēts sešu mēnešu plānā, ceturtdien paziņoja VID ģenerāldirektore Nelija Jezdakova.Pret 2009.gadu nodokļu un nenodokļu ieņēmumi sarukuši par 11%, kas skaidrojams ar ekonomisko situāciju valstī, sacīja Jezdakova."Lielākā daļa nodokļu maksātāju pilda savas saistības un dara to brīvprātīgi," atzina VID vadītāja.Jau ziņots, ka šodien Jezdakova informē pa...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:05:22 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Pieaug konteinerkravu pārvadājumi pa dzelzceļu no Baltijas jūras uz Melno jūru</title>
<link>
	http://www.kapitals.lv/zinas/pieaug-konteinerkravu-parvadajumi-pa-dzelzcelu-no-baltijas-juras-uz-melno-juru</link>
		<guid>http://www.kapitals.lv/zinas/pieaug-konteinerkravu-parvadajumi-pa-dzelzcelu-no-baltijas-juras-uz-melno-juru</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 29.jūl., NOZARE.LV. Ar konteinervilcienu "Zubrs" maršrutā Baltijas jūra-Melnā jūra pirmajā pusgadā pārvadāts 571 TEU konteiners, kas ir vairāk nekā pērn otrajā pusgadā, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Satiksmes ministrijā (SM)."Zubrs" pārvadājumus šajā maršrutā sāka 2009.gada jūlijā un pērn pārvadāja 465 TEU konteinerus. "Pārvadājumi attīstās sekmīgi," secina SM.Par konteinervilciena "Zubrs" attīstību nākotnē, lai pilnvērtīgāk izmantotu iespējas, ko piedāvā šis maršruts, kā arī lai v...<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:39:37 +0300</pubDate>
		<author>nospam@kapitals.lv(Kapitals)</author>
	</item>

</channel>
</rss>
